Hjem
Rangliste turnering (Mandags padel)
Player | Matches | Points | Sets | Games |
---|---|---|---|---|
Ronnie Hitzinger | 2 | 28:12 | 4:1 | 2:0 |
Anders Nielsen | 4 | 24:16 | 3:2 | 1:1 |
Peter Sahl | 2 | 16:24 | 2:3 | 1:1 |
Morten Søndergård | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Andre Hansen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Nick Hansen | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gæste spiller 1 (bif) | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gæste spiller 2 (Svenne) | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Martin wolf | 1 | 12:16 | 1:2 | 0:1 |
Morten Nielsen | 2 | 0:12 | 0:2 | 0:1 |
Spille datoer